Prop Firms Vergelijken
De complete vergelijkingstabel van 19+ prop trading firms. Alle informatie die je nodig hebt om de juiste keuze te maken.
Interactieve Vergelijker
Selecteer 2-4 prop firms om direct te vergelijken
| Eigenschap | FTMO 7 wins | Apex Trader Funding 5 wins |
|---|---|---|
Rating | 4.8 (25.847 reviews) | 4.7 (18.420 reviews) |
Profit Split | 80-90% | 90-100% |
Prijs vanaf | € 89 | US$ 167 |
Challenge Fases Minder fases = sneller funded | 2 fases | 1 fase |
Profit Target Lager target = makkelijker | 10% / 5% | 6% |
Max Drawdown Hoger = meer ruimte | 10% | 2500% |
Payout Frequentie Sneller = beter | 14 dagen | 8 dagen |
Max Account | € 160.000 | US$ 150.000 |
Max Scaling | € 2.000.000 | US$ 300.000 |
Min. Handelsdagen Minder = sneller klaar | 4 dagen | 10 dagen |
Platforms | MT4, MT5, cTrader +1 | NinjaTrader, Tradovate, Rithmic +1 |
Instrumenten | Forex, Indices, Commodities +2 | Futures (ES, NQ, YM, RTY, MES, MNQ, etc.) |
Opgericht Langer actief = meer ervaring | 2015 | 2021 |
Compleet Overzicht
Alle 19 prop firms in één overzichtelijke tabel
| Prop Firm | Profit Split | Max Account | Vanaf | Fases | Target | Max DD | Payout | Platforms | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM FTMO 4.8 | 80-90% | € 160.000 | € 89 | 2 | 10% / 5% | 10% | 14 dagen | MT4MT5+2 | |
The The5%ers 4.9 | tot 100% | US$ 100.000 | US$ 260 | 2 | 8% / 5% | 10% | 16 uur | MT5 | |
Ape Apex Trader Funding 4.7 | 90-100% | US$ 150.000 | US$ 167 | 1 | 6% | 2500% | 8 dagen | NinjaTraderTradovate+2 | |
DNA DNA Funded 4.7 | 80-90% | US$ 200.000 | US$ 49 | 2 | 10% / 5% | 10% | 14 dagen | MT4MT5 | |
Fun Funded Trading Plus 4.7 | 80-100% | US$ 200.000 | US$ 119 | 1 | 10% | 6% | Weekly | MT4MT5 | |
Ear Earn2Trade 4.7 | 80-90% | US$ 200.000 | US$ 150 | 1 | 6% | 2000% | Dagelijks | NinjaTraderTradovate+2 | |
Fun FundedNext 4.6 | 80-95% | US$ 200.000 | US$ 60 | 2 | 8% / 5% | 10% | 5 dagen | MT4MT5+2 | |
Bri BrightFunded 4.6 | 80-100% | € 200.000 | € 55 | 2 | 8% / 5% | 10% | 24 uur | MT5cTrader+1 | |
FXI FXIFY 4.6 | 80-90% | US$ 400.000 | US$ 59 | 2 | 10% / 5% | 10% | On demand | MT4MT5+2 | |
OAN OANDA Prop Trader 4.6 | 70-90% | US$ 100.000 | US$ 99 | 2 | 8% / 5% | 10% | 14 dagen | OANDA TradeMT4+2 | |
Goa Goat Funded Trader 4.5 | 80-100% | US$ 200.000 | US$ 45 | 2 | 8% / 5% | 10% | Weekly | MT4MT5 | |
Top Topstep 4.5 | 100% | US$ 150.000 | US$ 49 | 1 | 6% | 4.5% | Dagelijks | TopstepXNinjaTrader+2 | |
Cit City Traders Imperium 4.5 | 70-100% | US$ 100.000 | US$ 29 | 2 | 10% / 5% | 10% | 24 uur | MT5Match-Trader | |
Fun Funding Pips 4.5 | 60-100% | US$ 100.000 | US$ 29 | 2 | 8% / 5% | 10% | Weekly | MT5cTrader+1 | |
E8 E8 Markets 4.4 | 80-100% | US$ 500.000 | US$ 33 | 2 | 8% / 5% | 8% | 14 dagen | MT4MT5 | |
Fun FunderPro 4.4 | 80-90% | US$ 200.000 | US$ 79 | 1 | 10% | 10% | Dagelijks | MT4MT5 | |
The The Trading Pit 4.4 | 60-80% | US$ 100.000 | US$ 99 | 2 | 8% / 5% | 10% | 14 dagen | MT5cTrader+1 | |
Sea Seacrest Markets 4.3 | 80-92.75% | US$ 200.000 | US$ 50 | 2 | 8% / 5% | 8% | 14 dagen | MT5Match-Trader | |
Swa Sway Funded 4.3 | 75-90% | US$ 100.000 | US$ 89 | 2 | 8% / 5% | 10% | Bi-weekly | MT5cTrader |
Aanbevolen
Alle Prop Firms
Waar moet je op letten?
Bij het kiezen van een prop firm zijn er verschillende factoren die je moet overwegen.
Profit Split
Hoeveel van je winst houd je zelf? Let op of dit een vast percentage is of kan groeien.
Challenge Regels
Profit targets, drawdown limieten en tijdslimieten bepalen hoe moeilijk de challenge is.
Payout Snelheid
Hoe snel krijg je je winst? Wekelijks, bi-weekly of maandelijks maakt verschil.
Scaling Plan
Kan je account groeien? Tot hoeveel kapitaal kun je opschalen?
Betrouwbaarheid
Hoe lang bestaat de firma? Wat zeggen andere traders over hun ervaring?
Trading Style
Past de prop firm bij jouw stijl? Sommige zijn beter voor scalpers, andere voor swing traders.
Directe Vergelijkingen
Bekijk onze gedetailleerde 1-op-1 vergelijkingen tussen populaire prop firms.
FFTMO Vergelijkingen
AApex Trader Funding Vergelijkingen
Weet je welke prop firm je wilt?
Bekijk onze uitgebreide reviews voor meer details over elke prop firm.