Hoeveel Verdien Je Met Prop Trading? Realistische Cijfers en Voorbeelden
Wat kun je realistisch verdienen als prop trader? We rekenen het voor met echte cijfers, van beginner tot gevorderde. Geen hype, alleen feiten.
De eerlijke waarheid over verdiensten bij prop trading
"Hoeveel kun je verdienen met prop trading?" is de meest gestelde vraag van beginners. Het antwoord hangt af van meerdere factoren: je accountgrootte, profit split, consistentie en strategie. In dit artikel rekenen we het voor met realistische cijfers.
Disclaimer: Dit is geen financieel advies. Prop trading brengt risico's met zich mee. De voorbeelden hieronder zijn illustratief en geen garantie voor jouw resultaten.
Inhoudsopgave
- Hoe werken prop trading verdiensten?
- Rekenvoorbeelden per accountgrootte
- Wat beïnvloedt je verdiensten?
- Vergelijking: prop trading vs traditioneel traden
- Realistische verwachtingen per niveau
- Veelgestelde vragen
Hoe werken prop trading verdiensten?
Bij prop trading trade je met het kapitaal van een prop firm. In ruil deel je de winst. Dit heet de profit split.
| Prop firm | Standaard profit split | Na scaling |
|---|---|---|
| FTMO | 80% | 90% |
| Apex Trader Funding | 75-90% | Tot 90% |
Voorbeeld: Je maakt €5.000 winst op een €100.000 account bij FTMO. Met een 80% profit split ontvang je €4.000.
Rekenvoorbeelden per accountgrootte
Hieronder berekenen we maandelijkse verdiensten bij conservatief (3% rendement/maand), gemiddeld (5%) en goed (8%) presteren. We gebruiken een 80% profit split.
€25.000 account
| Rendement | Bruto winst | Jouw deel (80%) | Per jaar |
|---|---|---|---|
| 3% / maand | €750 | €600 | €7.200 |
| 5% / maand | €1.250 | €1.000 | €12.000 |
| 8% / maand | €2.000 | €1.600 | €19.200 |
€50.000 account
| Rendement | Bruto winst | Jouw deel (80%) | Per jaar |
|---|---|---|---|
| 3% / maand | €1.500 | €1.200 | €14.400 |
| 5% / maand | €2.500 | €2.000 | €24.000 |
| 8% / maand | €4.000 | €3.200 | €38.400 |
€100.000 account
| Rendement | Bruto winst | Jouw deel (80%) | Per jaar |
|---|---|---|---|
| 3% / maand | €3.000 | €2.400 | €28.800 |
| 5% / maand | €5.000 | €4.000 | €48.000 |
| 8% / maand | €8.000 | €6.400 | €76.800 |
€200.000 account (na scaling)
| Rendement | Bruto winst | Jouw deel (90%) | Per jaar |
|---|---|---|---|
| 3% / maand | €6.000 | €5.400 | €64.800 |
| 5% / maand | €10.000 | €9.000 | €108.000 |
| 8% / maand | €16.000 | €14.400 | €172.800 |
Gebruik de winstcalculator om je eigen situatie door te rekenen.
Wat beïnvloedt je verdiensten?
| Factor | Impact | Toelichting |
|---|---|---|
| Accountgrootte | Hoog | Groter account = hogere absolute winst |
| Profit split | Hoog | Verschil van 75% vs 90% is significant |
| Consistentie | Zeer hoog | Onregelmatige resultaten = gemiddeld lager |
| Strategie | Hoog | Scalping vs swing geeft andere rendementen |
| Risicomanagement | Zeer hoog | Beschermt tegen grote verliezen |
| Belasting | Gemiddeld | In NL betaal je inkomstenbelasting (Box 1) |
Netto verdiensten na belasting
Vergeet niet dat je in Nederland belasting betaalt over je prop trading inkomsten.
| Bruto jaarinkomen | Geschatte belasting | Netto (indicatief) |
|---|---|---|
| €12.000 | ~€2.200 | ~€9.800 |
| €24.000 | ~€5.500 | ~€18.500 |
| €48.000 | ~€14.000 | ~€34.000 |
| €76.800 | ~€26.000 | ~€50.800 |
Gebruik de belasting calculator voor een preciezere berekening op basis van jouw situatie.
Vergelijking: prop trading vs traditioneel traden
| Aspect | Prop trading | Eigen kapitaal |
|---|---|---|
| Benodigd startkapitaal | €150-500 (challenge fee) | €10.000-50.000+ |
| Risico | Challenge fee | Je eigen spaargeld |
| Winstpotentieel | Hoog (groot kapitaal) | Beperkt door eigen vermogen |
| Profit split | 75-90% | 100% |
| Druk | Drawdown regels, tijdslimieten | Eigen tempo |
| Schalen | Via scaling plan | Meer storten |
Conclusie: Voor de meeste traders is prop trading de snelste weg naar serieuze verdiensten, omdat je met veel groter kapitaal kunt traden dan je zelf hebt. Lees onze stap-voor-stap uitleg om te beginnen.
Realistische verwachtingen per niveau
Beginner (eerste 6 maanden)
| Aspect | Verwachting |
|---|---|
| Challenge slagingspercentage | 10-20% |
| Gemiddeld rendement | 2-4% per maand (als funded) |
| Typisch account | €25.000-50.000 |
| Geschatte verdiensten | €300-1.500/maand |
Gevorderde (6-18 maanden ervaring)
| Aspect | Verwachting |
|---|---|
| Challenge slagingspercentage | 30-50% |
| Gemiddeld rendement | 4-6% per maand |
| Typisch account | €50.000-100.000 |
| Geschatte verdiensten | €1.500-5.000/maand |
Ervaren (18+ maanden)
| Aspect | Verwachting |
|---|---|
| Challenge slagingspercentage | 50-70% |
| Gemiddeld rendement | 5-10% per maand |
| Typisch account | €100.000-400.000 (na scaling) |
| Geschatte verdiensten | €4.000-15.000+/maand |
Veelgestelde vragen
Kun je leven van prop trading?
Kort antwoord: Ja, maar niet meteen. De meeste traders hebben minimaal 12-18 maanden nodig om consistent genoeg te zijn.
Met een €100.000 account en 5% rendement per maand verdien je €4.000 netto (na profit split, vóór belasting). Dat is haalbaar als fulltime inkomen, maar vereist discipline en consistentie.
Hoeveel investeer je vooraf in prop trading?
Kort antwoord: De challenge fee, typisch €150-500 afhankelijk van de accountgrootte.
Lees onze analyse over hoeveel kapitaal je nodig hebt voor een compleet overzicht.
Wat als je een maand verlies maakt?
Kort antwoord: Je verdient die maand niets, maar je behoudt je account zolang je binnen de drawdown limieten blijft.
Leer hoe drawdown regels werken om je account te beschermen.
Is 5% per maand realistisch?
Kort antwoord: Ja, voor gevorderde traders. Voor beginners is 2-3% per maand realistischer.
5% per maand klinkt bescheiden, maar over een jaar is dat 60% rendement. Dat verslaat vrijwel elke traditionele belegging.
Hoe snel kun je schalen naar een groter account?
Kort antwoord: Bij FTMO kun je na 4 maanden consistent traden je eerste scaling aanvragen.
Lees de volledige uitleg over het FTMO Scaling Plan voor de exacte voorwaarden.
Samenvatting
| Accountgrootte | Conservatief (3%) | Gemiddeld (5%) | Goed (8%) |
|---|---|---|---|
| €25.000 | €600/maand | €1.000/maand | €1.600/maand |
| €50.000 | €1.200/maand | €2.000/maand | €3.200/maand |
| €100.000 | €2.400/maand | €4.000/maand | €6.400/maand |
| €200.000 | €5.400/maand | €9.000/maand | €14.400/maand |
Bedragen na profit split (80-90%), vóór belasting.
Volgende stappen
- Bereken je eigen potentiële winst
- Bereken je belastingdruk
- Begin stap voor stap met prop trading
- Vergelijk prop firms op profit split en voorwaarden
Laatst bijgewerkt: maart ${currentYear}
Klaar om te starten met prop trading?
Vergelijk de beste prop trading firms en vind de perfecte match voor jouw trading stijl.